专家计划:王怡念导师命中率:85% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130-1132期 | 小 | 1130期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1116期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1092期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1085期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 大 | 1075期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。